系科、专精、科学研究路径 | 指导老师联系电话 | 录取表明 |
013建筑材料系 | ||
080300 (学术科学研究文凭) 成像工程建设 | ||
01(四年制)微电子与雷射控制技术 | 李岩 | |
孙利群 | ||
尉昊赟 | ||
02(四年制)成像信息处理 | 朱钧 | |
谭峭峰 | ||
曹良才 | ||
白本锋 | ||
张浩 | ||
03(四年制)微电子子控制技术 | 闫平 | |
张海涛 | ||
柳强 | ||
黄磊 | ||
付星 | ||
肖起榕 | ||
04(四年制)精密计量与测试 | 曾理江 | |
谈宜东 | ||
吴冠豪 | ||
05(四年制)生物医学成像 | 孔令杰 | |
06(四年制)微纳成像工程建设 | 孙洪波 | |
李杨 | ||
杨原牧 | ||
林琳涵 | ||
方红华 | ||
07(四年制)光纤与非线性光子学 | 杨昌喜 | |
鲍成英 | ||
080400 (学术科学研究文凭) 仪器科学与控制技术 | ||
01(四年制)微系统与控制控制技术 | 叶雄英 | |
朱荣 | ||
02(四年制)精密测试与传感控制技术 | 王雪 | |
03(四年制)传感器与智能仪器 | 董永贵 | |
陈非凡 | ||
王鹏 | ||
04(四年制)建筑材料与测试控制技术 | 冯焱颖 | |
王力军 | ||
王波 | ||
05(四年制)微光机电系统及集成控制技术 | 尤政 | |
任大海 | ||
王晓峰 | ||
张高飞 | ||
邢飞 | ||
赵嘉昊 | ||
罗川 | ||
孟子阳 | ||
赵晓光 | ||
王超 | ||
06(四年制)导航仪器与系统控制 | 张嵘 | |
郭美凤 | ||
吴秋平 | ||
韩丰田 | ||
07(四年制)微/纳尺度机电系统和小型化建筑材料 | 王文会 | |
李鹏 | ||
08(四年制)信息智能存储 | 施路平 | |
李黄龙 | ||
赵蓉 | ||
邓磊 | ||
09(四年制)质谱控制技术及分析方法 | 欧阳证 | |
马潇潇 | ||
周晓煜 | ||
张文鹏 | ||
10(四年制)智能控制及机器人 | 朱纪洪 | |
注:专精产品目录所列指导老师均具有教授生录取资格,与录取人数不完全对应。 |
以下为各系科录取简章、文末有2022年录取情况